
| Type | Harga |
|---|---|
| e:HEV | Rp 635.450.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Brio Satya S MT | Rp 182.550.000 |
| Brio Satya E MT | Rp 195.650.000 |
| Brio Satya E CVT | Rp 213.650.000 |
| Brio RS MT | Rp 259.050.000 |
| Brio RS CVT | Rp 269.250.000 |
| Brio RS Two Tone MT | Rp 261.550.000 |
| Brio RS Two Tone CVT | Rp 271.750.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| E MT | Rp 292.450.000 |
| E CVT | Rp 302.450.000 |
| RS CVT | Rp 322.150.000 |
| RS HS CVT | Rp 342.250.000 |
| RS TWO TONE CVT | Rp 324.650.000 |
| RS HS TWO TONE CVT | Rp 344.750.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| S MT | Rp 313.850.000 |
| E MT | Rp 329.450.000 |
| E CVT | Rp 342.150.000 |
| PRESTIGE CVT | Rp 367.150.000 |
| PRESTIGE W/ SENSING CVT | Rp 387.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 E CVT | Rp 404.250.000 |
| 1.5 E+ CVT | Rp 426.350.000 |
| 1.5 e:HEV | Rp 453.350.000 |
| 1.5 e:HEV MOD | Rp 465.050.000 |
| 1.5 RS e:HEV | Rp 492.450.000 |
| 1.5 RS e:HEV TWO TONE | Rp 494.950.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 TURBO CVT | Rp 763.200.000 |
| 2.0 RS e:HEV CVT | Rp 829.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| RS MT | Rp 361.050.000 |
| RS CVT | Rp 371.150.000 |
| RS HS CVT | Rp 388.650.000 |
| RS HS CVT TWO TONE | Rp 391.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 RS CVT | Rp 631.250.000 |
| 2.0 RS e:HEV CVT | Rp 705.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CIVIC TYPE R MT | Rp 1.450.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| RS e:HEV CVT | Rp 975.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |