
| Type | Harga | 
|---|---|
| e:HEV | Rp 635.450.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| Brio Satya S MT | Rp 179.950.000 | 
| Brio Satya E MT | Rp 192.750.000 | 
| Brio Satya E CVT | Rp 209.250.000 | 
| Brio RS MT | Rp 254.050.000 | 
| Brio RS CVT | Rp 264.050.000 | 
| Brio RS Two Tone MT | Rp 256.550.000 | 
| Brio RS Two Tone CVT | Rp 266.550.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| Mobilio S MT | Rp 243.850.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| E MT | Rp 286.650.000 | 
| E CVT | Rp 296.650.000 | 
| RS CVT | Rp 315.550.000 | 
| RS HS CVT | Rp 335.650.000 | 
| RS TWO TONE CVT | Rp 318.050.000 | 
| RS HS TWO TONE CVT | Rp 338.150.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| S MT | Rp 309.550.000 | 
| E MT | Rp 323.750.000 | 
| E CVT | Rp 336.050.000 | 
| PRESTIGE CVT | Rp 360.050.000 | 
| PRESTIGE W/ SENSING CVT | Rp 380.050.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| 1.5 S CVT | Rp 389.950.000 | 
| 1.5 E CVT | Rp 410.150.000 | 
| 1.5 E TWO TONE CVT | Rp 412.650.000 | 
| 1.5 SE CVT | Rp 430.450.000 | 
| 1.5 SE TWO TONE CVT | Rp 432.950.000 | 
| 1.5 RS CVT | Rp 546.250.000 | 
| 1.5 RS TWO TONE CVT | Rp 548.750.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| 1.5 TURBO CVT | Rp 753.400.000 | 
| RS e:HEV CVT | Rp 818.400.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| RS MT | Rp 356.550.000 | 
| RS CVT | Rp 366.650.000 | 
| RS HS CVT | Rp 386.650.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| RS 1.5 TURBO CVT | Rp 621.850.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| CIVIC TYPE R MT | Rp 1.432.700.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga | 
|---|---|
| RS e:HEV CVT | Rp 963.900.000 | 
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |